Latest offer

Fast arrival:

Passenger car (aluminum wheels, 1.2–1.6t)Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2026-08-04 3400 3400 0
  • 2026-08-03 3400 3400 0
  • 2026-08-02 3400 3400 0
  • 2026-08-01 3400 3400 0
  • 2026-07-31 3400 3400 0
  • 2026-07-30 3400 3400 0
  • 2026-07-29 3400 3400 0
  • 2026-07-28 3400 3400 0
  • 2026-07-27 3400 3400 0
  • 2026-07-25 3400 3400 0
  • 2026-07-24 3400 3400 0
  • 2026-07-23 3400 3400 0
  • 2026-07-22 3400 3400 0
  • 2026-07-21 3400 3400 0
  • 2026-07-20 3400 3400 0
  • 2026-07-18 3400 3400 0
  • 2026-07-17 3400 3400 0
  • 2026-07-16 3400 3400 0
  • 2026-07-15 3400 3400 0
  • 2026-07-14 3400 3400 0
Baidu
map