Latest offer

Fast arrival:

Passenger car (aluminum wheels, 1.2–1.6t)Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2026-03-25 3400 3400 0
  • 2026-03-24 3400 3400 0
  • 2026-03-23 3400 3400 0
  • 2026-03-21 3400 3400 0
  • 2026-03-20 3400 3400 0
  • 2026-03-19 3400 3400 0
  • 2026-03-18 3400 3400 0
  • 2026-03-17 3400 3400 0
  • 2026-03-16 3400 3200 200
  • 2026-03-14 3200 3200 0
  • 2026-03-13 3200 3200 0
  • 2026-03-12 3200 3200 0
  • 2026-03-11 3200 3200 0
  • 2026-03-10 3200 3200 0
  • 2026-03-09 3200 3200 0
  • 2026-03-07 3200 3200 0
  • 2026-03-06 3200 3200 0
  • 2026-03-05 3200 3200 0
  • 2026-03-04 3200 3200 0
  • 2026-03-03 3200 3100 100
Baidu
map