Latest offer

Fast arrival:

AC4BUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2026-08-04 24900 24800 100
  • 2026-08-03 24800 24900 -100
  • 2026-08-02 24900 24900 0
  • 2026-08-01 24900 24900 0
  • 2026-07-31 24900 25000 -100
  • 2026-07-30 25000 24900 100
  • 2026-07-29 24900 24800 100
  • 2026-07-28 24800 24800 0
  • 2026-07-27 24800 24700 100
  • 2026-07-25 24700 24700 0
  • 2026-07-24 24700 24800 -100
  • 2026-07-23 24800 24800 0
  • 2026-07-22 24800 24700 100
  • 2026-07-21 24700 24700 0
  • 2026-07-20 24700 24800 -100
  • 2026-07-18 24800 24800 0
  • 2026-07-17 24800 24800 0
  • 2026-07-16 24800 24700 100
  • 2026-07-15 24700 24800 -100
  • 2026-07-14 24800 24700 100
Baidu
map