Latest offer

Fast arrival:

Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2026-08-05 20100 20100 0
  • 2026-08-04 20100 20000 100
  • 2026-08-03 20000 20100 -100
  • 2026-08-02 20100 20100 0
  • 2026-08-01 20100 20100 0
  • 2026-07-31 20100 20200 -100
  • 2026-07-30 20200 20100 100
  • 2026-07-29 20100 20000 100
  • 2026-07-28 20000 20000 0
  • 2026-07-27 20000 19900 100
  • 2026-07-25 19900 19900 0
  • 2026-07-24 19900 20000 -100
  • 2026-07-23 20000 20000 0
  • 2026-07-22 20000 19900 100
  • 2026-07-21 19900 19900 0
  • 2026-07-20 19900 20000 -100
  • 2026-07-18 20000 20000 0
  • 2026-07-17 20000 20000 0
  • 2026-07-16 20000 19900 100
  • 2026-07-15 19900 20000 -100
Baidu
map