Latest offer

Fast arrival:

Non-standard 7-series white materialUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2026-08-04 19700 19600 100
  • 2026-08-03 19600 19700 -100
  • 2026-08-02 19700 19700 0
  • 2026-08-01 19700 19700 0
  • 2026-07-31 19700 19800 -100
  • 2026-07-30 19800 19700 100
  • 2026-07-29 19700 19600 100
  • 2026-07-28 19600 19600 0
  • 2026-07-27 19600 19500 100
  • 2026-07-25 19500 19500 0
  • 2026-07-24 19500 19600 -100
  • 2026-07-23 19600 19600 0
  • 2026-07-22 19600 19500 100
  • 2026-07-21 19500 19500 0
  • 2026-07-20 19500 19600 -100
  • 2026-07-18 19600 19600 0
  • 2026-07-17 19600 19600 0
  • 2026-07-16 19600 19500 100
  • 2026-07-15 19500 19600 -100
  • 2026-07-14 19600 19500 100
Baidu
map