Latest offer

Fast arrival:

304 stainless steel scrapUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2026-03-02 8200 8300 -100
  • 2026-03-01 8300 8300 0
  • 2026-02-28 8300 8200 100
  • 2026-02-27 8200 8200 0
  • 2026-02-26 8200 8200 0
  • 2026-02-25 8200 8200 0
  • 2026-02-24 8200 8200 0
  • 2026-02-11 8200 8100 100
  • 2026-02-10 8100 8100 0
  • 2026-02-09 8100 8000 100
  • 2026-02-07 8000 8000 0
  • 2026-02-06 8000 8100 -100
  • 2026-02-05 8100 8200 -100
  • 2026-02-04 8200 8200 0
  • 2026-02-03 8200 8300 -100
  • 2026-02-02 8300 8500 -200
  • 2026-01-31 8500 8500 0
  • 2026-01-30 8500 8500 0
  • 2026-01-29 8500 8500 0
  • 2026-01-28 8500 8600 -100
Baidu
map