Latest offer

Fast arrival:

304 stainless steel scrapUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2026-08-04 8300 8300 0
  • 2026-08-03 8300 8300 0
  • 2026-08-02 8300 8300 0
  • 2026-08-01 8300 8300 0
  • 2026-07-31 8300 8300 0
  • 2026-07-30 8300 8300 0
  • 2026-07-29 8300 8300 0
  • 2026-07-28 8300 8400 -100
  • 2026-07-27 8400 8400 0
  • 2026-07-25 8400 8400 0
  • 2026-07-24 8400 8400 0
  • 2026-07-23 8400 8400 0
  • 2026-07-22 8400 8400 0
  • 2026-07-21 8400 8400 0
  • 2026-07-20 8400 8400 0
  • 2026-07-18 8400 8400 0
  • 2026-07-17 8400 8500 -100
  • 2026-07-16 8500 8500 0
  • 2026-07-15 8500 8500 0
  • 2026-07-14 8500 8400 100
Baidu
map