Latest offer

Fast arrival:

304 stainless steelUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2026-08-04 8600 8600 0
  • 2026-08-03 8600 8600 0
  • 2026-08-02 8600 8600 0
  • 2026-08-01 8600 8600 0
  • 2026-07-31 8600 8600 0
  • 2026-07-30 8600 8600 0
  • 2026-07-29 8600 8600 0
  • 2026-07-28 8600 8700 -100
  • 2026-07-27 8700 8700 0
  • 2026-07-25 8700 8700 0
  • 2026-07-24 8700 8700 0
  • 2026-07-23 8700 8700 0
  • 2026-07-22 8700 8700 0
  • 2026-07-21 8700 8700 0
  • 2026-07-20 8700 8700 0
  • 2026-07-18 8700 8700 0
  • 2026-07-17 8700 8800 -100
  • 2026-07-16 8800 8800 0
  • 2026-07-15 8800 8800 0
  • 2026-07-14 8800 8700 100
Baidu
map