Latest offer

Fast arrival:

BlowerUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2026-04-17 6700 6700 0
  • 2026-04-16 6700 6700 0
  • 2026-04-15 6700 6600 100
  • 2026-04-14 6600 6500 100
  • 2026-04-13 6500 6500 0
  • 2026-04-11 6500 6500 0
  • 2026-04-10 6500 6500 0
  • 2026-04-09 6500 6500 0
  • 2026-04-08 6500 6400 100
  • 2026-04-07 6400 6400 0
  • 2026-04-06 6400 6400 0
  • 2026-04-04 6400 6400 0
  • 2026-04-03 6400 6400 0
  • 2026-04-02 6400 6500 -100
  • 2026-04-01 6500 6400 100
  • 2026-03-31 6400 6400 0
  • 2026-03-30 6400 6400 0
  • 2026-03-28 6400 6400 0
  • 2026-03-27 6400 6400 0
  • 2026-03-26 6400 6400 0
Baidu
map